上證處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩初次筑頂信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型信號。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
科創50處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,核電概念漲停18只;軍工概念漲停18只;風電概念漲停17只;具體來看,核電板塊下,東方電氣、國機重裝、安泰科技、中洲特材、中國一重、派克新材等多股漲停,軍工板塊下,通光線纜、航天機電、安泰科技、中洲特材、泰爾股份、派克新材等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,有色金屬、工程機械、電氣設備、半導體、保險等行業漲幅居前;商業連鎖、公共交通、商貿代理、交通設施、石油等行業跌幅靠前;概念表現方面,可控核聚變、超導、預警機、柔性直流輸電、核電、工業氣體等概念漲幅居前;海南旅游島、三沙、福建自貿區、共享單車、零售等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有15個,其中:電力改革出現短期江恩筑底能量信號;有色金屬發出短期江恩筑底信號;保險短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、釀酒、醫療器械等,其中釀酒發出短期底分型信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151 | 航天機電 | 10.0% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工改制 |
| 600192 | 長城電工 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 核電 |
| 600237 | 銅峰電子 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 柔性直流輸電 |
| 600343 | 航天動力 | 10.01% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大飛機 |
| 600493 | 鳳竹紡織 | 10.05% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 創投 |
| 600550 | 保變電氣 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 柔性直流輸電 |
| 600730 | 中國高科 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 中字頭股票 |
| 600776 | 東方通信 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 5G |
| 600855 | 航天長峰 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 預警機 |
| 600865 | 百大集團 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 小金屬 |
| 600875 | 東方電氣 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可控核聚變 |
| 600936 | 廣西廣電 | 9.89% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 600990 | 四創電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 預警機 |
| 601106 | 中國一重 | 9.89% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
| 601133 | 柏誠股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 601179 | 中國西電 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 柔性直流輸電 |
| 601399 | 國機重裝 | 9.98% | 8天4板 | 1 | -- | 可控核聚變 | |
| 601566 | 九牧王 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 紡織服裝 |
| 601611 | 中國核建 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 可控核聚變 |
| 601619 | 嘉澤新能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能電網 |
| 601700 | 風范股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 柔性直流輸電 |
| 603031 | 安孚科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889