上證處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,新零售概念漲停12只;海南自貿(mào)區(qū)概念漲停9只;物業(yè)管理概念漲停9只;具體來(lái)看,新零售板塊下,重藥控股、步步高、信隆健康、中百集團(tuán)、欣賀股份、美凱龍等多股漲停,海南自貿(mào)區(qū)板塊下,海南發(fā)展、海南高速、海馬汽車(chē)、海南瑞澤、羅牛山、海德股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,房地產(chǎn)、商業(yè)連鎖、工程機(jī)械、交通設(shè)施、酒店餐飲等行業(yè)漲幅居前;銀行、IT設(shè)備、商貿(mào)代理、元器件、石油等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,三沙、海南旅游島、海南自貿(mào)區(qū)、免稅店、農(nóng)業(yè)種植、中概股回歸等概念漲幅居前;培育鉆石、覆銅板、數(shù)字水印、水域改革、有機(jī)硅等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線(xiàn)跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線(xiàn)板塊有19個(gè),其中:交通設(shè)施出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號(hào);互聯(lián)網(wǎng)發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);工程機(jī)械短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線(xiàn)板塊有:日用化工、釀酒、醫(yī)療器械等,其中房地產(chǎn)短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600184 | 光電股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航母 |
| 600280 | 中央商場(chǎng) | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600330 | 天通股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
| 600340 | 華夏幸福 | 9.92% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 房地產(chǎn) |
| 600678 | 四川金頂 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑材料 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 9.98% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.03% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 601828 | 美凱龍 | 10.04% | 2天2板 | 2 | -- | 零售 | |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 光通信 | |
| 601933 | 永輝超市 | 10.11% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 603095 | 越劍智能 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
| 603101 | 匯嘉時(shí)代 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
| 603506 | 南都物業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 房地產(chǎn) | |
| 603601 | 再升科技 | 9.95% | 3天3板 | 3 | -- | 建筑材料 | |
| 603681 | 永冠新材 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 跨境電商 | |
| 603709 | 中源家居 | 9.99% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
| 603879 | 永悅科技 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 605358 | 立昂微 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | CPO | |
| 688682 | 霍萊沃 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 10.06% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
| 000070 | 特發(fā)信息 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 深圳國(guó)資改革 |
| 000505 | 京糧控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 三沙 |
| 000532 | 華金資本 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
| 000567 | 海德股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 三沙 |
| 000572 | 海馬汽車(chē) | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三沙 |
| 000678 | 襄陽(yáng)軸承 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車(chē) |
| 000735 | 羅牛山 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 三沙 |
| 000759 | 中百集團(tuán) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 9.94% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
| 000886 | 海南高速 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
| 000905 | 廈門(mén)港務(wù) | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 000936 | 華西股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中概股回歸 |
| 000950 | 重藥控股 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 商業(yè)連鎖 |
| 000955 | 欣龍控股 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 三沙 |
下一篇:最后一頁(yè)
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.qianglikj.com
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889