上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑頂信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型能量信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停7只;光伏概念漲停7只;人民幣貶值概念漲停6只;具體來(lái)看,一帶一路板塊下,博杰股份、世嘉科技、景興紙業(yè)、上能電氣、偉隆股份、卓郎智能等多股漲停,光伏板塊下,鹿山新材、科新機(jī)電、上能電氣、漢鐘精機(jī)、通潤(rùn)裝備、春興精工等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,電氣設(shè)備、通信設(shè)備、醫(yī)藥等行業(yè)漲幅居前;航空、多元金融、電氣儀表、券商、軟件服務(wù)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,中概股回歸、BC電池、重組蛋白、CRO、青蒿素、能源互聯(lián)網(wǎng)等概念漲幅居前;軍工改制、航母、預(yù)警機(jī)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、軍民融合等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有32個(gè),其中:電氣設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);汽車(chē)、家居用品、工程機(jī)械、互聯(lián)網(wǎng)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:交通設(shè)施。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福醫(yī)藥 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 抗癌 |
| 600376 | 首開(kāi)股份 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 保障房 |
| 600545 | 卓郎智能 | 10.07% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 一帶一路 |
| 600697 | 歐亞集團(tuán) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 黃金 |
| 600721 | 百花醫(yī)藥 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | CRO |
| 601069 | 西部黃金 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.0% | 8天5板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
| 601929 | 吉視傳媒 | 9.94% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 傳媒娛樂(lè) |
| 603051 | 鹿山新材 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | BC電池 | |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯國(guó)際 | |
| 603275 | 眾辰科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車(chē) | |
| 603367 | 辰欣藥業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 醫(yī)藥 |
| 603839 | 安正時(shí)尚 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 9天9板 | 9 | ★★★★★ | 0 | 汽車(chē) |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 001380 | 華緯科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車(chē) | |
| 002021 | 中捷資源 | 9.85% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
| 002067 | 景興紙業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 托育服務(wù) |
| 002150 | 通潤(rùn)裝備 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人民幣貶值 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 工程機(jī)械 |
| 002210 | 飛馬國(guó)際 | 9.9% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海自貿(mào)區(qū) |
| 002269 | 美邦服飾 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 民營(yíng)銀行 |
| 002514 | 寶馨科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 污水處理 |
| 002547 | 春興精工 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 柔性電子 |
| 002796 | 世嘉科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 通信設(shè)備 |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.qianglikj.com
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889