上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出江恩底分型信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,一帶一路概念漲停13只;中俄貿易概念漲停8只;人民幣貶值概念漲停8只;具體來看,一帶一路板塊下,中巖大地、青島金王、海鷗住工、雷爾偉、長久物流、天順股份等多股漲停,中俄貿易板塊下,美農生物、天順股份、長久物流、蘭石重裝、中創物流、連云港等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,旅游、農林牧漁、水務、電力改革、酒店餐飲等行業漲幅居前;元器件、通信設備、通用機械、家用電器、工業機械等行業跌幅靠前;概念表現方面,中韓自貿區、動物疫苗、農業種植、海上絲綢之路、水電、養雞等概念漲幅居前;無線耳機、智能音箱、蘋果、覆銅板、英偉達等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有8個,其中:廣告包裝發出短期江恩底分型信號;電力改革、水務短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:鋼鐵、釀酒、旅游、電氣儀表、供氣供熱、物流運輸服務。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600032 | 浙江新能 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 電力改革 | |
| 600173 | 臥龍地產 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產 |
| 600215 | 派斯林 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 振興東北 |
| 600292 | 遠達環保 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 美麗中國 |
| 600368 | 五洲交通 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海上絲綢之路 |
| 600540 | 新賽股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 農林牧漁 |
| 600593 | 大連圣亞 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 旅游 |
| 601008 | 連云港 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 中韓自貿區 |
| 601069 | 西部黃金 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金 |
| 601086 | 國芳集團 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
| 601388 | 怡球資源 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 汽車拆解 |
| 601933 | 永輝超市 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 預制菜 |
| 603072 | 【天和磁材(603072)、股吧】 | 10.0% | 2連板 | 2 | -- | 礦物制品 | |
| 603117 | 萬林物流 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 自由貿易港 |
| 603169 | 蘭石重裝 | 10.01% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超臨界發電 |
| 603221 | 愛麗家居 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 人民幣貶值 | |
| 603313 | 夢百合 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 淘寶c2m | |
| 603335 | 迪生力 | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 汽車拆解 | |
| 603507 | 振江股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 光熱發電 |
| 603569 | 長久物流 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 航運 | |
| 603578 | 三星新材 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 綠色建筑 |
| 603693 | 江蘇新能 | 10.0% | 9天5板 | 1 | -- | 電力改革 | |
| 603718 | 海利生物 | 10.07% | 首板 | 1 | -- | 動物疫苗 | |
| 603739 | 蔚藍生物 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 動物疫苗 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889