上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停17只;軍工概念漲停14只;海峽西岸概念漲停11只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,南威軟件、實(shí)達(dá)集團(tuán)、高樂(lè)股份、久其軟件、三六零、品高股份等多股漲停,軍工板塊下,航天環(huán)宇、航天發(fā)展、國(guó)機(jī)精工、長(zhǎng)城軍工、中國(guó)海防、中天火箭等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,船舶、航空、互聯(lián)網(wǎng)、酒店餐飲、軟件服務(wù)等行業(yè)漲幅居前;石油、通信設(shè)備、煤炭開(kāi)采、保險(xiǎn)、供氣供熱等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,游艇、軍工改制、中船系、預(yù)警機(jī)、工業(yè)軟件、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等概念漲幅居前;鋰礦、海南旅游島、鹽湖提鋰、三沙、農(nóng)業(yè)種植等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有13個(gè),其中:互聯(lián)網(wǎng)發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);酒店餐飲短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);農(nóng)林牧漁短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);廣告包裝短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:軟件服務(wù)。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:日用化工、醫(yī)療器械、商業(yè)連鎖等。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600097 | 開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 | 10.01% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 水產(chǎn)品 |
| 600343 | 航天動(dòng)力 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍工改制 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 人工智能 |
| 600645 | 中源協(xié)和 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 精準(zhǔn)醫(yī)療 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 游艇 |
| 600686 | 金龍汽車 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 百度 |
| 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電子政務(wù) |
| 600764 | 中國(guó)海防 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 游艇 |
| 600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工改制 |
| 601116 | 三江購(gòu)物 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 阿里巴巴 |
| 601238 | 廣汽集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 智能交通 |
| 601360 | 三六零 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng) |
| 601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軍民融合 |
| 603097 | 江蘇華辰 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 數(shù)據(jù)中心 | |
| 603106 | 恒銀科技 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | AIGC |
| 603163 | 圣暉集成 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 芯片 | |
| 603216 | 夢(mèng)天家居 | 10.0% | 4天4板 | 4 | -- | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
| 603280 | 南方路機(jī) | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 人工智能 | |
| 603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 9.97% | 首板 | 1 | -- | PPP | |
| 603636 | 南威軟件 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)字水印 |
| 603727 | 博邁科 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 中俄貿(mào)易 |
| 603730 | 岱美股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 上海自貿(mào)區(qū) |
| 603778 | 國(guó)晟科技 | 10.07% | 10天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 新型城鎮(zhèn)化 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 軟件服務(wù) |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889