上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,人工智能概念漲停8只;軍工概念漲停6只;新能源汽車概念漲停6只;具體來看,人工智能板塊下,巨輪智能、遠大智能、電光科技、瀛通通訊、瑞芯微、圣邦股份等多股漲停,軍工板塊下,巨輪智能、寶鼎科技、遠大智能、電光科技、金奧博、華脈科技等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,半導體、航空、化工、元器件、農林牧漁等行業漲幅居前;公共交通、商業連鎖、互聯網、石油、商貿代理等行業跌幅靠前;概念表現方面,覆銅板、MCU芯片、汽車芯片、草甘膦、青蒿素、磷化工等概念漲幅居前;快手、拼多多、水域改革、零售、字節跳動等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有4個,其中:有色金屬、通用機械、銀行短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:礦物制品、商貿代理、房地產。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 覆銅板 |
| 600358 | 國旅聯合 | 9.93% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
| 600423 | 柳化股份 | 10.03% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 600539 | 獅頭股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 跨境電商 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 小金屬 |
| 600657 | 信達地產 | 9.91% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 債轉股 |
| 600714 | 金瑞礦業 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 600724 | 寧波富達 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 舟山新區 |
| 601500 | 通用股份 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
| 603042 | 華脈科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 軍工 |
| 603082 | 北自科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 物流運輸服務 | |
| 603166 | 福達股份 | 9.99% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車 |
| 603177 | 德創環保 | 10.04% | 4天4板 | 4 | -- | 脫硫脫硝 | |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 汽車芯片 | |
| 603511 | 愛慕股份 | 9.97% | 4天4板 | 4 | -- | 電子商務 | |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | MCU芯片 | |
| 603928 | 興業股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 化工 |
| 605058 | 澳弘電子 | 10.02% | 7天2板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 605179 | 一鳴食品 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 食品飲料 | |
| 605199 | 葫蘆娃 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 醫藥 | |
| 605588 | 冠石科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
| 688138 | 清溢光電 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 000408 | 藏格礦業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 001255 | 博菲電氣 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 001306 | 夏廈精密 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
| 002031 | 巨輪智能 | 10.03% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
| 002119 | 康強電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半導體 |
| 002122 | 匯洲智能 | 10.0% | 9天6板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 航天軍工 |
| 002137 | 實益達 | 10.06% | 4天2板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 元器件 |
| 002250 | 聯化科技 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 化工 |
| 002312 | 川發龍蟒 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 磷化工 |
| 002370 | 亞太藥業 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 猴痘 |
| 002543 | 萬和電氣 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 太陽能 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 元器件 |
| 002578 | 閩發鋁業 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 002636 | 金安國紀 | 9.97% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 覆銅板 |
| 002660 | 茂碩電源 | 9.99% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | OLED |
| 002666 | 德聯集團 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 化工 |
| 002688 | 金河生物 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 代糖 |
| 002689 | 遠大智能 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工 |
| 002691 | 冀凱股份 | 9.94% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 3D打印 |
| 002692 | 遠程股份 | 10.07% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
| 002730 | 電光科技 | 10.0% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
| 002767 | 先鋒電子 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣儀表 |
| 002787 | 華源控股 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 廣告包裝 |
| 002861 | 瀛通通訊 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
上一篇:2025年1月16日漲停揭秘——
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889