上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
科創50處于贏家江恩多頭次主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鋰電池概念漲停12只;新零售概念漲停10只;創投概念漲停10只;具體來看,鋰電池板塊下,濱海能源、勝利精密、兆新股份、四川金頂、天際股份、威領股份等多股漲停,新零售板塊下,九安醫療、【盈新發展(000620)、股吧】、中國中免、莊園牧場、會稽山、歡樂家等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,酒店餐飲、釀酒、化纖、旅游、日用化工等行業漲幅居前;工程機械、船舶、電氣設備、元器件、通信設備等行業跌幅靠前;概念表現方面,培育鉆石、乳業、大眾消費、白酒、磷化工、福建自貿區等概念漲幅居前;游艇、銅纜高速連接、汽車熱管理、無線充電、高壓快充等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有36個,其中:造紙、農林牧漁、食品飲料發出短期初次江恩筑底信號;汽車發出短期江恩筑底信號;廣告包裝出現短期江恩底分型能量信號;家居用品、醫藥發出短期江恩底分型信號;旅游短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;公共交通、互聯網短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;煤炭開采、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、礦物制品、紡織服裝、商貿代理、文教休閑、酒店餐飲、電氣設備、環境保護、物流運輸服務、倉儲物流、建筑短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:房地產。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、船舶,其中日用化工出現短期底分型能量信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600067 | 冠城新材 | 10.1% | 7天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 海峽西岸 |
| 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 600082 | 海泰發展 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 天津自貿區 |
| 600103 | 青山紙業 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 造紙 |
| 600113 | 浙江東日 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 預制菜 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 酒店餐飲 |
| 600423 | 柳化股份 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 600429 | 三元股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 乳業 |
| 600678 | 四川金頂 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 600693 | 東百集團 | 9.96% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600702 | 舍得酒業 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 釀酒 |
| 600751 | 海航科技 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 物流運輸服務 |
| 600754 | 錦江酒店 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 酒店餐飲 |
| 600815 | 廈工股份 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 國際板 |
| 600829 | 人民同泰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 醫療改革 |
| 600939 | 重慶建工 | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 裝配式建筑 |
| 601121 | 寶地礦業 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 黃金 | |
| 601226 | 華電科工 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 雄安新區 |
| 601579 | 會稽山 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 釀酒 | |
| 601888 | 中國中免 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
| 603185 | 弘元綠能 | 9.99% | 9天4板 | 2 | -- | TOPCon電池 | |
| 603396 | 金辰股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | HJT電池 | |
| 603429 | 集友股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 廣告包裝 | |
| 603533 | 掌閱科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 知識付費 |
| 603536 | 惠發食品 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 預制菜 |
| 603778 | 國晟科技 | 10.04% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | HJT電池 |
| 603938 | 三孚股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 有機硅 |
| 605188 | 國光連鎖 | 9.98% | 5天2板 | 1 | -- | 預制菜 | |
| 605338 | 巴比食品 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 預制菜 | |
| 688148 | 芳源股份 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 鋰礦 | |
| 688233 | 神工股份 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 中芯國際 | |
| 688353 | 華盛鋰電 | 20.0% | 3天2板 | 1 | -- | 有機硅 | |
| 688670 | 金迪克 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 生物疫苗 | |
| 000037 | 深南電A | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 粵港澳大灣區 |
| 000069 | 華僑城A | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特色小鎮 |
| 000533 | 順鈉股份 | 9.96% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 參股保險 |
| 000620 | 盈新發展 | 10.13% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新零售 |
| 000632 | 三木集團 | 9.92% | 6天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區 |
| 000686 | 東北證券 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 券商 |
| 000688 | 國城礦業 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鈦白粉 |
| 000695 | 濱海能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 廣告包裝 |
| 000788 | 北大醫藥 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 干細胞 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 釀酒 |
| 000830 | 魯西化工 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
| 000949 | 新鄉化纖 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化纖 |
| 000993 | 閩東電力 | 10.0% | 5天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889