上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩底分型能量信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩能量筑底信號。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩底分型能量信號。
科創50處于贏家江恩多頭次主線形態,短期發出江恩底分型能量信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鋰電池概念漲停14只;一帶一路概念漲停11只;儲能概念漲停10只;具體來看,鋰電池板塊下,芭田股份、常鋁股份、大中礦業、孚日股份、南山鋁業、恒大高新等多股漲停,一帶一路板塊下,閩發鋁業、博杰股份、正泰電器、神馳機電、中國西電、孚日股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,半導體、有色金屬、化纖、元器件、IT設備等行業漲幅居前;公共交通、旅游、傳媒娛樂、酒店餐飲、日用化工等行業跌幅靠前;概念表現方面,磷化工、有色冶煉加工、覆銅板、氫氟酸、PVDF、CPO等概念漲幅居前;海南旅游島、三沙、風沙治理、福建自貿區、海南自貿區等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有33個,其中:化工、工業機械、工程機械、IT設備出現短期江恩筑底能量信號;家用電器、通用機械、保險、建筑、通信設備、元器件出現短期江恩底分型能量信號;建筑材料短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;家居用品短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;煤炭開采、電力改革、鋼鐵、商貿代理、文教休閑、電氣設備、水務、供氣供熱、環境保護、物流運輸服務、倉儲物流、交通設施短期延續上漲。

持續在多頭次主線板塊有:有色金屬、化纖、礦物制品、汽車、運輸設備、電氣儀表、半導體。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、釀酒,其中釀酒短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600078 | 澄星股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 磷化工 |
| 600096 | 云天化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 磷化工 |
| 600218 | 全柴動力 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
| 600219 | 南山鋁業 | 9.96% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色冶煉加工 |
| 600370 | 三房巷 | 10.21% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 600391 | 航發科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 航空 |
| 600506 | 統一股份 | 10.01% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車熱管理 |
| 600550 | 保變電氣 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
| 600939 | 重慶建工 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 一帶一路 |
| 600966 | 博匯紙業 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 造紙 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 煤化工 |
| 601179 | 中國西電 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
| 601600 | 中國鋁業 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 有色金屬 |
| 601877 | 正泰電器 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設備 |
| 603040 | 新坐標 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽車 | |
| 603052 | 可川科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | CPO | |
| 603061 | 金海通 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 603067 | 振華股份 | 10.0% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 603109 | 神馳機電 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
| 603122 | 合富中國 | 9.97% | 8天8板 | 8 | -- | 新冠檢測 | |
| 603188 | 亞邦股份 | 10.08% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
| 603225 | 新鳳鳴 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 化纖 |
| 603232 | 格爾軟件 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 汽車芯片 | |
| 603516 | 淳中科技 | 10.0% | 7天3板 | 1 | -- | IT設備 | |
| 603931 | 格林達 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 氟化工 | |
| 603978 | 深圳新星 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
| 605060 | 聯德股份 | 10.0% | 6天3板 | 2 | -- | 通用機械 | |
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 605196 | 華通線纜 | 10.0% | 7天2板 | 1 | -- | 電氣設備 | |
| 688048 | 長光華芯 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 688353 | 華盛鋰電 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
| 000338 | 濰柴動力 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 分拆上市 |
| 000514 | 渝開發 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 債轉股 |
| 000533 | 順鈉股份 | 9.95% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
| 000534 | 萬澤股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 大飛機 |
| 000559 | 萬向錢潮 | 10.0% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 汽車 |
| 000700 | 模塑科技 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 特斯拉 |
| 000838 | 財信發展 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
| 000922 | 佳電股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設備 |
| 000993 | 閩東電力 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 債轉股 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889