上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩筑底信號。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期發出江恩筑底信號。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,軍工概念漲停12只;大飛機概念漲停9只;充電樁概念漲停9只;具體來看,軍工板塊下,煉石航空、成飛集成、博云新材、神劍股份、寶鼎科技、通達股份等多股漲停,大飛機板塊下,煉石航空、成飛集成、博云新材、通達股份、利君股份、航發科技等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,農林牧漁、航空、船舶、交通設施、旅游等行業漲幅居前;通信設備、IT設備、礦物制品、半導體、日用化工等行業跌幅靠前;概念表現方面,農業種植、玉米、糧食、農業現代化、水產品、三沙等概念漲幅居前;電子標簽、銅纜高速連接、MCU芯片、人形機器人、CPO等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有21個,其中:券商發出短期江恩筑底信號;食品飲料、通用機械發出短期江恩底分型信號;商業連鎖、旅游、環境保護短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;廣告包裝、元器件短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;汽車、航空、船舶、電信運營、交通設施、通信設備、半導體短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:農林牧漁、紡織服裝、家居用品、運輸設備、供氣供熱、物流運輸服務、倉儲物流、建筑。
持續在市場空頭主線板塊有:房地產,其中房地產短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600156 | 華升股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 參股券商 |
| 600354 | 敦煌種業 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 農業種植 |
| 600371 | 萬向德農 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 農業種植 |
| 600391 | 航發科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 航空 |
| 600397 | 安源煤業 | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 績優 |
| 600506 | 統一股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 土地流轉 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
| 600692 | 亞通股份 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 糧食 |
| 600693 | 東百集團 | 10.1% | 3連板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 600858 | 銀座股份 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 零售 |
| 600973 | 寶勝股份 | 9.97% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大飛機 |
| 601086 | 國芳集團 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 零售 |
| 601226 | 【華電科工(601226)、股吧】 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 核電 |
| 601616 | 廣電電氣 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 智能電網 |
| 601798 | 藍科高新 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 油品升級 |
| 603215 | 比依股份 | 10.01% | 8天3板 | 1 | -- | 電子商務 | |
| 603261 | 立航科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
| 603535 | 嘉誠國際 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 自由貿易港 |
| 603798 | 康普頓 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 富勒烯 | |
| 603843 | 正平股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 地下管網 |
| 603950 | 長源東谷 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 低空經濟 | |
| 603958 | 哈森股份 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
| 603991 | 至正股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↑ | 核電 |
| 605060 | 聯德股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 風電 | |
| 605208 | 永茂泰 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 汽車熱管理 | |
| 605488 | 福萊新材 | 10.01% | 4天2板 | 1 | -- | 新材料 | |
| 000501 | 武商集團 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 預制菜 |
| 000533 | 順鈉股份 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 核電 |
| 000553 | 安道麥A | 10.02% | 首板 | 1 | ☆☆☆☆☆ | 0 | 農藥 |
| 000571 | 新大洲A | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 三沙 |
| 000697 | 煉石航空 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 航空 |
| 000713 | 豐樂種業 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 農業種植 |
| 000759 | 中百集團 | 9.97% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鄉村振興 |
| 000936 | 華西股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
| 000998 | 隆平高科 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 農業種植 |
下一篇:最后一頁
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889