排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASC查拉亚 | 13/9/5 | 30/17 | 48 | 27/14/13 |
2 | US古利 | 13/8/6 | 25/16 | 47 | 27/14/13 |
3 | 奥阿卡姆 | 11/11/5 | 26/16 | 44 | 27/14/13 |
4 | ASC沃利达安 | 10/10/7 | 19/16 | 40 | 27/13/14 |
5 | 吉尼莱迅 | 10/9/8 | 29/26 | 39 | 27/12/15 |
6 | 阿杰尔德 | 9/11/6 | 21/19 | 38 | 26/14/12 |
7 | 林盖尔 | 8/12/7 | 23/23 | 36 | 27/13/14 |
8 | AS达喀尔圣心大教堂 | 9/8/10 | 28/24 | 35 | 27/14/13 |
9 | 皮金 | 8/11/8 | 17/17 | 35 | 27/13/14 |
10 | 盖迪亚瓦耶 | 7/13/8 | 26/30 | 34 | 28/14/14 |
11 | HLM | 6/12/9 | 19/23 | 30 | 27/14/13 |
12 | 图恩格斯 | 6/11/10 | 22/22 | 29 | 27/13/14 |
13 | 索纳科斯 | 6/11/10 | 19/23 | 29 | 27/13/14 |
14 | 法蒂克 | 5/11/11 | 19/31 | 26 | 27/14/13 |
15 | 奥斯陆足球学院 | 6/6/15 | 20/38 | 24 | 27/14/13 |
16 | 卡萨体育 | 3/5/5 | 9/11 | 14 | 13/6/7 |
塞内加尔足球超级联赛