上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
創業板處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,海峽西岸概念漲停12只;儲能概念漲停12只;鋰電池概念漲停10只;具體來看,海峽西岸板塊下,中富通、航天發展、平潭發展、九牧王、清源股份、海峽環保等多股漲停,儲能板塊下,大中礦業、捷榮技術、奧特迅、華鋒股份、豪爾賽、宏英智能等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,供氣供熱、公共交通、交通設施、家居用品、商業連鎖等行業漲幅居前;通信設備、半導體、互聯網、礦物制品、元器件等行業跌幅靠前;概念表現方面,福建自貿區、水產品、三沙、海南自貿區、海南旅游島、特色小鎮等概念漲幅居前;存儲芯片、CPO、汽車芯片、國家大基金持股、英偉達等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有31個,其中:公共交通短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;煤炭開采、傳媒娛樂、水務短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;鋼鐵、化纖、化工、建筑材料、造紙、農林牧漁、紡織服裝、食品飲料、家居用品、醫藥、文教休閑、酒店餐飲、旅游、電氣設備、供氣供熱、環境保護、物流運輸服務、倉儲物流、交通設施、銀行、保險短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、船舶、券商,其中日用化工短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | 9.82% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 海南自貿區 |
| 600167 | 聯美控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 供氣供熱 |
| 600272 | 開開實業 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營醫院 |
| 600327 | 大東方 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營醫院 |
| 600333 | 長春燃氣 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 供氣供熱 |
| 600340 | 華夏幸福 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮 |
| 600403 | 大有能源 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 煤炭開采 |
| 600408 | 安泰集團 | 10.02% | 10天7板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
| 600617 | 國新能源 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
| 600693 | 東百集團 | 10.0% | 8天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 600792 | 云煤能源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
| 600829 | 人民同泰 | 10.04% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 民營醫院 |
| 601279 | 英利汽車 | 9.94% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
| 601566 | 九牧王 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 601969 | 海南礦業 | 9.97% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿區 |
| 603026 | 石大勝華 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 電解液 |
| 603353 | 和順石油 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 兩桶油改革 | |
| 603366 | 日出東方 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
| 603628 | 清源股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 海峽西岸 | |
| 603778 | 國晟科技 | 9.96% | 10天6板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新型城鎮化 |
| 603817 | 海峽環保 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 603929 | 亞翔集成 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 白馬股 |
| 603948 | 建業股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 股權轉讓 | |
| 605398 | 新炬網絡 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
| 688670 | 金迪克 | 19.99% | 5天3板 | 1 | -- | 生物疫苗 | |
| 000039 | 中集集團 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天然氣 |
| 000407 | 勝利股份 | 9.92% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 供氣供熱 |
| 000536 | 華映科技 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 海峽西岸 |
| 000547 | 航天發展 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海峽西岸 |
| 000566 | 海南海藥 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
| 000592 | 平潭發展 | 10.01% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區 |
| 000620 | 盈新發展 | 10.13% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 民營銀行 |
| 000632 | 三木集團 | 9.96% | 10天7板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區 |
| 000633 | 合金投資 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 殼資源 |
| 000798 | 中水漁業 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水產品 |
| 000833 | 粵桂股份 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鄉村振興 |
| 000955 | 欣龍控股 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三沙 |
| 000958 | 電投產融 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 雄安新區 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889