上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,儲(chǔ)能概念漲停24只;光伏概念漲停19只;充電樁概念漲停16只;具體來(lái)看,儲(chǔ)能板塊下,常寶股份、保變電氣、釩鈦股份、湘潭電化、可立克、伊戈?duì)柕榷喙蓾q停,光伏板塊下,可立克、伊戈?duì)?、宏發(fā)股份、京泉華、海南發(fā)展、中鎢高新等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,電氣設(shè)備、酒店餐飲、商貿(mào)代理、公共交通、煤炭開(kāi)采等行業(yè)漲幅居前;軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、保險(xiǎn)、半導(dǎo)體、釀酒等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,柔性直流輸電、特高壓、鈦白粉、海南自貿(mào)區(qū)、智能電網(wǎng)、虛擬電廠等概念漲幅居前;重組蛋白、中概股回歸、金融科技、數(shù)字貨幣、量子計(jì)算等概念跌幅居前。

三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有29個(gè),其中:電力改革發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);家居用品、建筑短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);煤炭開(kāi)采、紡織服裝、商貿(mào)代理、傳媒娛樂(lè)、文教休閑、酒店餐飲、旅游、電氣設(shè)備、公共交通、水務(wù)、環(huán)境保護(hù)、交通設(shè)施、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:運(yùn)輸設(shè)備。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:日用化工、釀酒、券商。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600089 | 特變電工 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
| 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 10.0% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
| 600408 | 安泰集團(tuán) | 10.11% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 氫能源 |
| 600550 | 保變電氣 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 免稅店 |
| 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 雄安新區(qū) |
| 600759 | 洲際油氣 | 10.16% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海南自貿(mào)區(qū) |
| 600815 | 廈工股份 | 10.09% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 電氣設(shè)備 |
| 600977 | 中國(guó)電影 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 傳媒娛樂(lè) |
| 601011 | 寶泰隆 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 石墨電極 |
| 601567 | 三星醫(yī)療 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電氣設(shè)備 |
| 601929 | 吉視傳媒 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)據(jù)中心 |
| 603008 | 喜臨門 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 家居用品 |
| 603079 | 圣達(dá)生物 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 維生素漲價(jià) |
| 603105 | 芯能科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
| 603122 | 合富中國(guó) | 10.04% | 7天7板 | 7 | -- | 新冠檢測(cè) | |
| 603312 | 西典新能 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 603530 | 神馬電力 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 603696 | 安記食品 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海峽西岸 |
| 603759 | 海天股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 儲(chǔ)能 | |
| 603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
| 605060 | 聯(lián)德股份 | 10.01% | 5天2板 | 1 | -- | 風(fēng)電 | |
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 燃料電池 |
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889