上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,海峽西岸概念漲停18只;充電樁概念漲停9只;光伏概念漲停9只;具體來看,海峽西岸板塊下,福建水泥、福龍馬、閩發(fā)鋁業(yè)、海峽創(chuàng)新、中能電氣、昇興股份等多股漲停,充電樁板塊下,海峽創(chuàng)新、中能電氣、海馬汽車、中閩能源、摩恩電氣、海陸重工等漲停。

二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,銀行、旅游、保險、交通設(shè)施、傳媒娛樂等行業(yè)漲幅居前;有色金屬、醫(yī)藥、電氣設(shè)備、化纖、航空等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,福建自貿(mào)區(qū)、林場改革、風(fēng)沙治理、海峽西岸、網(wǎng)約車、干細胞等概念漲幅居前;鋰礦、減肥藥、鈷、鎳漲價、草甘膦等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有29個,其中:建筑發(fā)出短期江恩底分型信號;電力改革、水務(wù)短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;電氣設(shè)備、保險、通信設(shè)備、元器件短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);煤炭開采、鋼鐵、紡織服裝、商貿(mào)代理、傳媒娛樂、廣告包裝、文教休閑、酒店餐飲、旅游、公共交通、供氣供熱、環(huán)境保護、交通設(shè)施、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:造紙。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:日用化工、券商,其中券商短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600067 | 【冠城新材(600067)、股吧】 | 10.1% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 海峽西岸 |
| 600163 | 中閩能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 林場改革 |
| 600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 口罩 |
| 600308 | 華泰股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 林場改革 |
| 600408 | 安泰集團 | 9.94% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 煤炭開采 |
| 600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 土地流轉(zhuǎn) |
| 600593 | 大連圣亞 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 旅游 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
| 600802 | 福建水泥 | 10.0% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 600815 | 廈工股份 | 10.13% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 601929 | 吉視傳媒 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 傳媒娛樂 |
| 603014 | 威高血凈 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 醫(yī)療器械 | |
| 603052 | 可川科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 寧德時代 | |
| 603067 | 振華股份 | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 釩電池 |
| 603122 | 合富中國 | 10.03% | 6天6板 | 6 | -- | 新冠檢測 | |
| 603169 | 蘭石重裝 | 10.02% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 光熱發(fā)電 |
| 603530 | 神馬電力 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 柔性直流輸電 | |
| 603616 | 韓建河山 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 地下管網(wǎng) |
| 603668 | 天馬科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 養(yǎng)雞 |
| 603686 | 福龍馬 | 9.99% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 603759 | 海天股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 水務(wù) | |
| 603817 | 海峽環(huán)保 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 603823 | 百合花 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 分散染料 |
| 603863 | 松煬資源 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 造紙 | |
| 605138 | 盛泰集團 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 605188 | 國光連鎖 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 零售 | |
| 000572 | 海馬汽車 | 10.06% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 海南旅游島 |
| 000592 | 平潭發(fā)展 | 10.01% | 9天8板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000593 | 德龍匯能 | 10.0% | 6天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 地下管網(wǎng) |
| 000620 | 盈新發(fā)展 | 9.89% | 10天7板 | 2 | ★★☆☆☆ | 0 | 旅游服務(wù) |
| 000753 | 漳州發(fā)展 | 10.05% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000797 | 中國武夷 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
| 000993 | 閩東電力 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 福建自貿(mào)區(qū) |
經(jīng)營性網(wǎng)站備案信息
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)絡(luò) 110
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889