上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,短期底分型上漲延續中出現重心下移形態。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,芯片概念漲停22只;集成電路概念漲停14只;汽車芯片概念漲停12只;具體來看,芯片板塊下,唯捷創芯、金海通、思瑞浦、庚星股份、石英股份、盛景微等多股漲停,集成電路板塊下,上海貝嶺、圣邦股份、納芯微、富滿微、美芯晟、金海通等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,半導體、元器件、礦物制品、通用機械、汽車等行業漲幅居前;農林牧漁、多元金融、電信運營、煤炭開采、酒店餐飲等行業跌幅靠前;概念表現方面,汽車芯片、MCU芯片、存儲芯片、EDA、芯片、國家大基金持股等概念漲幅居前;農業種植、玉米、糧食、大豆、養雞等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有4個,其中:旅游、物流運輸服務短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:工程機械。
持續在市場空頭主線板塊有:石油、礦物制品、醫療器械等,其中商貿代理短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;文教休閑短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態;礦物制品短期底分型反彈延續。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600130 | 波導股份 | 9.89% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 元器件 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 汽車芯片 |
| 600172 | 黃河旋風 | 10.05% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 培育鉆石 |
| 600192 | 長城電工 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 燃料電池 |
| 600207 | 安彩高科 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 富士康 |
| 600239 | 云南城投 | 10.21% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 摘帽 |
| 600249 | 兩面針 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 生物醫藥 |
| 600336 | 澳柯瑪 | 9.93% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 1↓ | 機器人 |
| 600337 | 美克家居 | 10.16% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 淘寶c2m |
| 600550 | 保變電氣 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 智能電網 |
| 600697 | 歐亞集團 | 9.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 地攤經濟 |
| 600712 | 南寧百貨 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
| 600751 | 海航科技 | 10.19% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人工智能 |
| 600753 | 庚星股份 | 9.93% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 芯片 |
| 601002 | 晉億實業 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 通用機械 |
| 601008 | 連云港 | 9.94% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
| 601086 | 國芳集團 | 10.04% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 601311 | 駱駝股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 新能源汽車 |
| 603061 | 金海通 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 半導體 | |
| 603078 | 江化微 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 半導體 |
| 603101 | 匯嘉時代 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 地攤經濟 |
| 603188 | 亞邦股份 | 10.06% | 8天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 分散染料 |
| 603226 | 菲林格爾 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 智能家居 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889