上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,鄉村振興概念漲停10只;冷鏈物流概念漲停6只;玉米概念漲停5只;具體來看,鄉村振興板塊下,北大荒、湘佳股份、敦煌種業、福成股份、曉鳴股份、神農種業等多股漲停,冷鏈物流板塊下,中旗新材、凱美特氣、湘佳股份、中創物流、新賽股份、宏輝果蔬等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,通用機械、工業機械、軟件服務、電氣儀表、互聯網等行業跌幅靠前;概念表現方面,農業種植、玉米等概念漲幅居前;時空大數據、MicroLED、sora、DRG/DIP、混合現實等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有:工程機械。
持續在市場空頭主線板塊有:石油、有色金屬、礦物制品等。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600354 | 敦煌種業 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 農業種植 |
| 600371 | 萬向德農 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 農業種植 |
| 600540 | 新賽股份 | 10.09% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 糧食 |
| 600598 | 北大荒 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 玉米 |
| 600965 | 福成股份 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 農林牧漁 |
| 601008 | 連云港 | 10.12% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 中韓自貿區 |
| 601086 | 國芳集團 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 商業連鎖 |
| 603221 | 愛麗家居 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 人民幣貶值 | |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 9.92% | 4天2板 | 1 | -- | 農林牧漁 | |
| 603967 | 中創物流 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 中韓自貿區 | |
| 000403 | 派林生物 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 生物醫藥 |
| 000713 | 豐樂種業 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 農業種植 |
| 001212 | 中旗新材 | 10.01% | 4天4板 | 4 | -- | 建筑材料 | |
| 002084 | 海鷗住工 | 10.14% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 一帶一路 |
| 002549 | 凱美特氣 | 9.99% | 7天6板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 涉礦 |
| 002688 | 金河生物 | 9.93% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 農林牧漁 |
| 002880 | 衛光生物 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 深圳國資改革 |
| 002982 | 湘佳股份 | 9.99% | 8天3板 | 2 | -- | 養雞 | |
| 003030 | 祖名股份 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 大豆 | |
| 300189 | 神農種業 | 20.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 農業種植 |
| 300967 | 曉鳴股份 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 養雞 | |
| 301156 | 美農生物 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 農林牧漁 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889