上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停21只;華為概念漲停18只;5G概念漲停14只;具體來看,機器人板塊下,智微智能、微光股份、博杰股份、豪能股份、柳工、億嘉和等多股漲停,華為板塊下,巖山科技、本川智能、和勝股份、泰豪科技、宜安科技、云鼎科技等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,工程機械、電信運營、通用機械、銀行、軟件服務等行業漲幅居前;房地產、船舶、農林牧漁、醫療器械、酒店餐飲等行業跌幅靠前;概念表現方面,6G、網絡切片、人形機器人、減速器、算力租賃、英偉達等概念漲幅居前;BC電池、玉米、風沙治理、廣東自貿區、化肥等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有15個,其中:電信運營出現短期江恩底分型能量信號;電氣儀表發出短期江恩底分型信號;紡織服裝、通用機械、工業機械、IT設備、通信設備短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;半導體短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;工程機械、倉儲物流、銀行短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:汽車、商業連鎖、傳媒娛樂、物流運輸服務、元器件。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600318 | 新力金融 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | P2P |
| 600343 | 航天動力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 通用機械 |
| 600589 | 【大位科技(600589)、股吧】 | 9.97% | 9天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 網絡切片 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10.02% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 衛星導航 |
| 600592 | 龍溪股份 | 10.03% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 通用機械 |
| 600751 | 海航科技 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 物流運輸服務 |
| 600815 | 廈工股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 工程機械 |
| 601020 | 華鈺礦業 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 603048 | 浙江黎明 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 智能汽車 | |
| 603166 | 福達股份 | 10.02% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 減速器 |
| 603178 | 圣龍股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 減速器 |
| 603300 | 華鐵應急 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 東數西算 |
| 603386 | 駿亞科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 毫米波雷達 |
| 603583 | 捷昌驅動 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 人形機器人 | |
| 603602 | 縱橫通信 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 算力租賃 |
| 603618 | 杭電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 603666 | 億嘉和 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 人形機器人 | |
| 603700 | 寧水集團 | 10.04% | 5天4板 | 3 | -- | 電氣儀表 | |
| 603809 | 豪能股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 減速器 | |
| 603901 | 永創智能 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 機器人 |
| 603958 | 哈森股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 蘋果 |
| 603985 | 恒潤股份 | 10.01% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 算力租賃 |
| 605066 | 天正電氣 | 10.04% | 5天5板 | 5 | -- | 東數西算 | |
| 605319 | 無錫振華 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 605333 | 滬光股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 605488 | 福萊新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 人形機器人 | |
| 000409 | 云鼎科技 | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 衛星導航 |
| 000528 | 柳工 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 工程機械 |
| 000659 | 珠海中富 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 廣告包裝 |
| 000680 | 山推股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工程機械 |
| 000701 | 廈門信達 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 福建自貿區 |
| 000797 | 中國武夷 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 福建自貿區 |
| 000829 | 天音控股 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 移動轉售 |
| 000837 | 秦川機床 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 減速器 |
| 001239 | 永達股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 工程機械 | |
| 001282 | 三聯鍛造 | 9.99% | 6天2板 | 1 | -- | 減速器 | |
| 001298 | 好上好 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 物聯網 | |
| 001339 | 智微智能 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 人形機器人 | |
| 001373 | 翔騰新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電子信息 | |
| 002105 | 信隆健康 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 小米 |
| 002115 | 三維通信 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 6G |
| 002194 | 武漢凡谷 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 毫米波雷達 |
| 002195 | 巖山科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 消費金融 |
| 002196 | 方正電機 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 機器人 |
| 002261 | 拓維信息 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 算力租賃 |
| 002326 | 永太科技 | 9.97% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 氟化工 |
| 002369 | 卓翼科技 | 10.01% | 10天6板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 5G |
| 002418 | 康盛股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 液冷服務器 |
| 002436 | 興森科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 6G |
| 002526 | 山東礦機 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 工程機械 |
| 002725 | 躍嶺股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 002801 | 微光股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 機器人 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889