上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出江恩能量筑頂信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,短期發出江恩筑頂信號。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期發出江恩頂分型能量信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,數據中心概念漲停9只;新材料概念漲停8只;股權轉讓概念漲停7只;具體來看,數據中心板塊下,宏景科技、恒為科技、萬馬股份、上海洗霸、寧波建工、延華智能等多股漲停,新材料板塊下,三祥新材、上海洗霸、有研新材、晶華新材、萬馬股份、平安電工等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,釀酒等行業漲幅居前;電氣儀表、軟件服務、通用機械、通信設備、元器件等行業跌幅靠前;概念表現方面,可燃冰、海上絲綢之路、大眾消費、兩桶油改革等概念漲幅居前;sora、人形機器人、電子身份證、減速器、CPO等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有19個,其中:銀行出現短期江恩底分型能量信號;紡織服裝、食品飲料、旅游、供氣供熱、倉儲物流短期延續上漲。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600206 | 有研新材 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 牙科醫療 |
| 600238 | 海南椰島 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 釀酒 |
| 600470 | 六國化工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 磷化工 |
| 600665 | 天地源 | 10.14% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 西安自貿區 |
| 600693 | 東百集團 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 免稅店 |
| 600696 | 巖石股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 釀酒 |
| 600734 | 實達集團 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 海峽西岸 |
| 601789 | 寧波建工 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 海上絲綢之路 |
| 603021 | 山東華鵬 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 家居用品 |
| 603037 | 凱眾股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 股權轉讓 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 環保工程 |
| 603496 | 恒為科技 | 9.99% | 3天3板 | 3 | -- | 智能電網 | |
| 603595 | 東尼電子 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 富士康 | |
| 603663 | 三祥新材 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色金屬 |
| 603683 | 晶華新材 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
| 603690 | 至純科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中芯國際 |
| 603813 | 原尚股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 物流運輸服務 |
| 603958 | 哈森股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
| 605066 | 天正電氣 | 9.96% | 2天2板 | 2 | -- | 電氣設備 | |
| 605100 | 華豐股份 | 9.99% | 6天6板 | 6 | -- | 固態電池 | |
| 605178 | 時空科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
| 605300 | 佳禾食品 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 食品飲料 | |
| 000036 | 華聯控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 海上絲綢之路 |
| 000570 | 蘇常柴A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 干細胞 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889