上證處于贏家江恩多頭中期回調形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調形態,短期發出江恩能量筑底信號。
創業板處于贏家江恩空頭主線形態,短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,日內重心上移,延續短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,機器人概念漲停42只;人工智能概念漲停30只;無人駕駛概念漲停24只;具體來看,機器人板塊下,世運電路、聯創電子、雷賽智能、拓普集團、東睦股份、宇瞳光學等多股漲停,人工智能板塊下,云天勵飛、領益智造、優刻得、美格智能、新炬網絡、金財互聯等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,電氣儀表、半導體、礦物制品、通用機械、汽車等行業漲幅居前;紡織服裝、銀行、家居用品等行業跌幅靠前;概念表現方面,人形機器人、毫米波雷達、星閃、減速器、英偉達、汽車芯片等概念漲幅居前;千金藤素、毛發醫療等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有13個,其中:家用電器發出短期初次江恩筑底信號;汽車、公共交通、環境保護、半導體發出短期江恩筑底信號;通信設備短期江恩頂分型下跌延續中發出多頭預警信號;有色金屬、廣告包裝、通用機械、電信運營、倉儲物流短期延續上漲。
持續在市場空頭主線板塊有:商貿代理、房地產,其中商貿代理、房地產短期頂分型下跌延續中發出多頭預警信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600114 | 東睦股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消費電子 |
| 600120 | 浙江東方 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 量子計算 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 東數西算 |
| 600186 | 【蓮花控股(600186)、股吧】 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 東數西算 |
| 600206 | 有研新材 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 半導體 |
| 600355 | 精倫電子 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 機器人 |
| 600593 | 大連圣亞 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 元宇宙 |
| 600595 | 中孚實業 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超導 |
| 600633 | 浙數文化 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 融媒體 |
| 600889 | 南京化纖 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人形機器人 |
| 600967 | 內蒙一機 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 減速器 |
| 601689 | 拓普集團 | 9.99% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 無人駕駛 |
| 603066 | 音飛儲存 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 特斯拉 | |
| 603110 | 東方材料 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 東數西算 | |
| 603150 | 萬朗磁塑 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷達 | |
| 603166 | 福達股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 減速器 |
| 603171 | 稅友股份 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 華為鴻蒙 | |
| 603197 | 保隆科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷達 | |
| 603278 | 大業股份 | 9.97% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 風電 |
| 603280 | 南方路機 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
| 603297 | 永新光學 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 無人駕駛 | |
| 603300 | 華鐵應急 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 低空經濟 |
| 603305 | 旭升集團 | 10.02% | 4天2板 | 1 | -- | 減速器 | |
| 603311 | 金海高科 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新能源汽車 |
| 603390 | 通達電氣 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 無人駕駛 | |
| 603486 | 科沃斯 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 機器人 | |
| 603578 | 三星新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 光伏 |
| 603583 | 捷昌驅動 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 人形機器人 | |
| 603596 | 伯特利 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 無人駕駛 | |
| 603728 | 鳴志電器 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人形機器人 |
| 603786 | 科博達 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 無人駕駛 | |
| 603893 | 瑞芯微 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人形機器人 | |
| 603920 | 世運電路 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 人形機器人 |
| 605055 | 迎豐股份 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
| 605398 | 新炬網絡 | 10.0% | 6天6板 | 6 | -- | 百度 | |
| 605555 | 德昌股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 人形機器人 | |
| 688023 | 安恒信息 | 19.99% | 2天2板 | 2 | -- | 網絡安全 | |
| 688058 | 寶蘭德 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
| 688158 | 優刻得 | 20.0% | 2天2板 | 2 | -- | 無人駕駛 | |
| 688316 | 青云科技 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 英偉達 | |
| 688343 | 云天勵飛 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 人形機器人 | |
| 688392 | 驕成超聲 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 固態電池 | |
| 688620 | 安凱微 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 半導體 | |
| 000532 | 華金資本 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鋰電池 |
| 000810 | 創維數字 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 星閃 |
| 000818 | 航錦科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 存儲芯片 |
| 000868 | 安凱客車 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 無人駕駛 |
| 000972 | 中基健康 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 鄉村振興 |
| 001368 | 通達創智 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
| 002009 | 天奇股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 人形機器人 |
| 002036 | 聯創電子 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 毫米波雷達 |
| 002122 | 匯洲智能 | 10.07% | 2連板 | 2 | ★★★★☆ | 1↑ | 工業母機 |
| 002123 | 夢網科技 | 9.97% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 002126 | 銀輪股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特斯拉 |
| 002213 | 大為股份 | 9.99% | 8天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 汽車芯片 |
| 002261 | 拓維信息 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 機器人 |
| 002284 | 亞太股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 毫米波雷達 |
| 002354 | 天娛數科 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人形機器人 |
| 002387 | 維信諾 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 汽車電子 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889