上證處于贏家江恩多頭主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
創業板處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
科創50處于贏家江恩空頭中期反彈形態,短期頂分型下跌延續中出現重心上移形態。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停8只;PPP概念漲停8只;一帶一路概念漲停8只;具體來看,華為板塊下,中青寶、福日電子、維業股份、城地香江、華立股份、吉電股份等多股漲停,PPP板塊下,蘇交科、成都路橋、高新發展、啟迪環境、城地香江、吉電股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業板塊中,日用化工、多元金融、券商、石油、工程機械等行業跌幅靠前;概念表現方面,Facebook、千金藤素、云游戲、字節跳動、互聯網+、中韓自貿區等概念漲幅居前;參股萬達商業、稀缺資源、有色冶煉加工、可燃冰、超級品牌等概念跌幅居前。

三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有38個,其中:鋼鐵、元器件發出短期江恩底分型信號;化纖、化工、建筑材料、造紙、農林牧漁、紡織服裝、食品飲料、醫藥、傳媒娛樂、旅游、電信運營、環境保護、券商、保險、IT設備、通信設備、半導體短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;多元金融、建筑短期延續上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600192 | 長城電工 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 核電 |
| 600203 | 福日電子 | 9.97% | 6天3板 | 2 | ★★★☆☆ | 1↑ | 無人機 |
| 600622 | 光大嘉寶 | 9.9% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 物業管理 |
| 600657 | 信達地產 | 10.09% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 房地產 |
| 600678 | 四川金頂 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
| 600696 | 巖石股份 | 10.0% | 9天5板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 國際板 |
| 600753 | 庚星股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 集成電路 |
| 600807 | 濟南高新 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 猴痘 |
| 600939 | 重慶建工 | 9.93% | 2天2板 | 2 | -- | 裝配式建筑 | |
| 600965 | 福成股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 養殖業 |
| 601606 | 長城軍工 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 軍工 |
| 603016 | 新宏泰 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軌道交通 |
| 603038 | 華立股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 華為 |
| 603176 | 匯通集團 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮化 | |
| 603679 | 華體科技 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智慧燈桿 | |
| 603838 | 四通股份 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 家居用品 |
| 603887 | 城地香江 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 騰訊 |
| 603906 | 龍蟠科技 | 9.96% | 7天3板 | 1 | -- | 寧德時代 | |
| 603909 | 建發合誠 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
| 605287 | 德才股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 新型城鎮化 | |
| 000520 | 鳳凰航運 | 10.14% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 航運 |
| 000628 | 高新發展 | 10.0% | 7天4板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 算力租賃 |
| 000826 | 啟迪環境 | 9.9% | 7天3板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 污水處理 |
| 000875 | 吉電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 華為 |
| 002093 | 國脈科技 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 6G |
| 002094 | 青島金王 | 10.12% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 中韓自貿區 |
| 002169 | 智光電氣 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 股權轉讓 |
| 002193 | 如意集團 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 跨境電商 |
| 002231 | 奧維通信 | 10.06% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 軍民融合 |
| 002377 | 國創高新 | 9.85% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 租售同權 |
| 002457 | 青龍管業 | 10.0% | 6天4板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民營銀行 |
| 002575 | 群興玩具 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 摘帽 |
| 002583 | 海能達 | 10.05% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黑洞 |
| 002628 | 成都路橋 | 10.11% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 裝配式建筑 |
| 002630 | 華西能源 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 石墨烯 |
| 002640 | 跨境通 | 9.86% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 民營銀行 |
| 002685 | 華東重機 | 9.9% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 互聯網電商 |
| 002693 | 雙成藥業 | 9.98% | 10天8板 | 2 | ★★★☆☆ | 0 | CRO |
| 002713 | 東易日盛 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 裝配式建筑 |
| 002875 | 安奈兒 | 10.0% | 9天4板 | 1 | -- | 抖音 | |
| 002963 | 豪爾賽 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智慧燈桿 | |
| 002970 | 銳明技術 | 10.0% | 8天4板 | 1 | -- | EDR | |
| 300045 | 華力創通 | 20.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 6G |
| 300052 | 中青寶 | 20.03% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | |
| 300063 | 天龍集團 | 19.93% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 字節跳動 |
| 300120 | 經緯輝開 | 20.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | Chiplet |
| 300284 | 蘇交科 | 20.04% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 民營銀行 |
| 300489 | 光智科技 | 20.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創業板重組松綁 |
| 300621 | 維業股份 | 20.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 創業板重組松綁 |
| 300865 | 大宏立 | 20.01% | 2天2板 | 2 | -- | 新型城鎮化 | |
| 301001 | 凱淳股份 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 互聯網+ | |
| 301050 | 雷電微力 | 20.0% | 6天2板 | 1 | -- | 航空 | |
| 301256 | 華融化學 | 19.97% | 首板 | 1 | -- | 消毒劑 | |
| 301326 | 捷邦科技 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 消費電子 | |
| 301357 | 北方長龍 | 20.01% | 6天3板 | 2 | -- | 軍工 | |
| 301421 | 波長光電 | 20.0% | 6天2板 | 1 | -- | 元器件 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889