
概念排行:水域改革、養殖業、華為、養雞 、數字貨幣、農機、垃圾分類、物流電商平臺
| 名稱 | 漲幅 | 現價 | 所屬概念 |
| 【萬集科技(300552)、股吧】 | 10.00% | 63.35 | ETC概念 |
| *【ST尤夫(002427)、股吧】 | 5.01% | 10.89 | ST板塊 |
| 【ST慧球(600556)、股吧】 | 4.98% | 7.59 | |
| 【任子行(300311)、股吧】 | 10.01% | 9.56 | VPN |
| 好當家 | 10.13% | 2.61 | 玻尿酸 |
| 南衛股份 | 10.02% | 10.98 | |
| 景峰醫藥 | 10.00% | 4.51 | |
| 魯商發展 | 10.02% | 5.49 | |
| 昇興股份 | 10.09% | 6.33 | 超跌反彈 |
| 華誼嘉信 | 9.92% | 2.66 | 創業板殼 |
| 壹網壹創 | 10.00% | 154.66 | 次新股 |
| 中科軟 | 10.00% | 88 | |
| 中昌數據 | 9.99% | 9.69 | 大數據 |
| 安井食品 | 10.00% | 57.96 | 大消費 |
| 邦寶益智 | 9.97% | 11.14 | 二胎概念 |
| 云天化 | 10.06% | 5.69 | 工業大麻 |
| 豫金剛石 | 10.00% | 4.07 | 股權凍結 |
| *ST安凱 | 5.02% | 4.39 | 股權轉讓 |
| 同有科技 | 9.99% | 12.55 | 國產操作系統 |
| 太極股份 | 10.00% | 31.35 | 國產軟件 |
| 三聯虹普 | 10.02% | 18.55 | 互聯網金融 |
| 誠邁科技 | 10.00% | 92.4 | 華為概念 |
| 聯得裝備 | 9.98% | 26.22 | |
| 神州信息 | 9.98% | 12.56 | |
| 常山北明 | 9.98% | 6.17 | |
| 匯納科技 | 10.00% | 40.93 | |
| 御家匯 | 9.98% | 11.24 | 化妝品 |
| 東寶生物 | 9.98% | 6.06 | 獲得專利 |
| 山鼎設計 | 10.01% | 58.92 | 三季報預增 |
| 科達股份 | 10.04% | 4.93 | 數字貨幣 |
| 聚龍股份 | 10.02% | 12.96 | |
| 智度股份 | 9.99% | 8.26 | |
| N米奧 | 44.01% | 20.55 | 新股 |
| 交建股份 | 10.00% | 8.14 | |
| 佳禾智能 | 10.01% | 23.4 | |
| 華聯股份 | 10.09% | 2.4 | 新零售 |
| 朗姿股份 | 10.00% | 10.12 | |
| 國旅聯合 | 10.08% | 3.93 | 虛擬現實 |
| 棕櫚股份 | 10.03% | 3.4 | |
| 易尚展示 | 10.02% | 26.35 | |
| 洛陽玻璃 | 10.02% | 14.16 | 央企改革 |
| 麥捷科技 | 10.06% | 9.63 | 業績拐點 |
| 古鰲科技 | 9.99% | 16.96 | 業績增長 |
| 豐原藥業 | 10.05% | 6.9 | 醫藥 |
| 億帆醫藥 | 10.03% | 14.7 | |
| 常山藥業 | 10.02% | 5.93 | |
| 哈三聯 | 10.00% | 12.87 | |
| 共達電聲 | 10.01% | 13.08 | 智能音響 |
| 淮河能源 | 9.89% | 3.11 | 重組預案 |
| 振靜股份 | 9.99% | 15.31 | 豬肉 |
| 廣弘控股 | 9.97% | 7.06 | |
| 天域生態 | 10.00% | 9.79 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:www.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889