芬丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月07日 23:00 | 芬丙 | 帕瓦罗维科特 | LBK | 未开始 |
2 | 2025年08月07日 23:30 | 芬丙 | 克尔特苏 | 拉柏 | 未开始 |
3 | 2025年08月07日 23:30 | 芬丙 | 迪安学院 | 迪克卡 | 未开始 |
4 | 2025年08月07日 23:30 | 芬丙 | 王牌 | 拉斯特 | 未开始 |
5 | 2025年08月08日 00:00 | 芬丙 | NOPS | 坦佩雷二队 | 未开始 |
6 | 2025年08月08日 00:00 | 芬丙 | 阿加特 | 塞伊纳约基西苏 | 未开始 |
7 | 2025年08月08日 00:00 | 芬丙 | 谭柏勒恩 | 洛伊斯基 | 未开始 |
8 | 2025年08月08日 00:15 | 芬丙 | 马尔密竞技 | 图普斯 | 未开始 |
9 | 2025年08月08日 00:30 | 芬丙 | 萨基兰塔 | ops奥鲁 | 未开始 |
10 | 2025年08月08日 00:30 | 芬丙 | SJK阿波罗 | 基斯特 | 未开始 |
11 | 2025年08月08日 00:30 | 芬丙 | 蓬帕 | 奥卢工人足球会 | 未开始 |
12 | 2025年08月08日 01:15 | 芬丙 | PPJ罗霍拉赫蒂 | MPS老星 | 未开始 |
13 | 2025年08月08日 01:15 | 芬丙 | 图伦泰斯图 | 赫尔辛基坎茨94 | 未开始 |
14 | 2025年08月08日 23:30 | 芬丙 | 修玛Urho | 维帕 | 未开始 |
15 | 2025年08月08日 23:30 | 芬丙 | 艾弗克 | 卡亚普 | 未开始 |
16 | 2025年08月09日 00:00 | 芬丙 | 迪普斯 | PPJ劳塔萨里 | 未开始 |
17 | 2025年08月09日 00:00 | 芬丙 | JJK2 | 霍迪 | 未开始 |
18 | 2025年08月09日 00:00 | 芬丙 | 基帕拉马 | 基乌帕 | 未开始 |
19 | 2025年08月09日 00:00 | 芬丙 | 彗星 | 韦斯屈莱黑鸟 | 未开始 |
20 | 2025年08月09日 00:00 | 芬丙 | LAUTP | KJP | 未开始 |
21 | 2025年08月09日 00:00 | 芬丙 | 皮帕斯 | 佩玛利联 | 未开始 |
22 | 2025年08月09日 00:00 | 芬丙 | 巴图 | TPVB队 | 未开始 |
23 | 2025年08月09日 00:30 | 芬丙 | 瓦尔蒂 | 爱斯柏 | 未开始 |
24 | 2025年08月09日 00:45 | 芬丙 | 祖利马尼特 | 伊拉提斯 | 未开始 |
25 | 2025年08月09日 01:00 | 芬丙 | 埃斯波 | VJS万塔B队 | 未开始 |
26 | 2025年08月09日 01:15 | 芬丙 | 格尼斯坦奥格利 | 赛博 | 未开始 |
芬丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年08月07日 | 芬丙 | FC 芬克鲁德vs豪戈 | |
2 | 2025年08月07日 | 芬丙 | 格力夫克U23vs努普斯 | |
3 | 2025年08月07日 | 芬丙 | 吉普 IIvs古比奥君主 | |
4 | 2025年08月07日 | 芬丙 | 莎埃帕II队vsVG纳塔利 | |
5 | 2025年08月06日 | 芬丙 | FF雅罗B队vs萨里波特库 | |
6 | 2025年08月05日 | 芬丙 | 米克力二队vs普哈 | |
7 | 2025年08月05日 | 芬丙 | 科什奈斯FFvs特加 | |
8 | 2025年08月04日 | 芬丙 | HIFK赫尔辛基vs拉赫蒂B队 | |
9 | 2025年08月03日 | 芬丙 | PIF帕拉宁vsVG纳塔利 | |
10 | 2025年08月03日 | 芬丙 | 克里斯蒂娜体育会vs艾帕 | |
11 | 2025年08月03日 | 芬丙 | EPS后备队vs迪安学院 | |
12 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 马尔密竞技vs拉贾萨隆 | |
13 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 赛博vsPPJ罗霍拉赫蒂 | |
14 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 科帕vs普哈 | |
15 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 拉柏vsSTPS | |
16 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 托特vs亚特兰蒂斯FC | |
17 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 瓦尔蒂vsMPS老星 | |
18 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 爱斯柏vs克图 | |
19 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 维帕vs彗星 | |
20 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 托瓦兰vs伊拉提斯 | |
21 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 华卡斯vsPK37 | |
22 | 2025年08月02日 | 芬丙 | 洛伊斯基vs坦佩雷二队 | |
23 | 2025年08月02日 | 芬丙 | LTUvs图维波里 | |
24 | 2025年08月01日 | 芬丙 | 卡亚普vs莎埃帕II队 | |
25 | 2025年08月01日 | 芬丙 | 基乌帕vs修玛Urho | |
26 | 2025年08月01日 | 芬丙 | 里普斯vs中新地B队 | |
27 | 2025年08月01日 | 芬丙 | 迪普斯vs赫尔辛基坎茨94 | |
28 | 2025年08月01日 | 芬丙 | 努普斯vs埃斯帕雷纳特 | |
29 | 2025年08月01日 | 芬丙 | 格尼斯坦奥格利vs帕尼斯图斯 | |
30 | 2025年08月01日 | 芬丙 | 豪戈vsVJS万塔B队 |