德国未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 云达不莱梅 | 未开始 |
2 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 巴林格 | 海登海姆 | 未开始 |
3 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 柏林迪纳摩 | 波鸿 | 未开始 |
4 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 科特布斯 | 汉诺威96 | 未开始 |
5 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | SV阿特拉斯代 | 门兴格拉德巴赫 | 未开始 |
6 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 恩格尔斯 | 法兰克福 | 未开始 |
7 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 洪堡 | 荷尔斯泰因 | 未开始 |
8 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 加特斯洛 | 柏林联合 | 未开始 |
9 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 格罗巴斯帕奇 | 勒沃库森 | 未开始 |
10 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 哈雷斯彻 | 奥格斯堡 | 未开始 |
11 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 罗斯托克 | 霍芬海姆 | 未开始 |
12 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | SV赫梅林根 | 沃尔夫斯堡 | 未开始 |
13 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 伊勒迪森 | 纽伦堡 | 未开始 |
14 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 菲尔特 | 未开始 |
15 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 莱比锡火车头 | 沙尔克04 | 未开始 |
16 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 洛特 | 弗赖堡 | 未开始 |
17 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 吕贝克 | 达姆施塔特 | 未开始 |
18 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 穆瑟维茨 | 卡尔斯鲁厄 | 未开始 |
19 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 诺德施泰特 | 圣保利 | 未开始 |
20 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 皮尔马森斯 | 汉堡 | 未开始 |
21 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 普鲁士明斯特 | 柏林赫塔 | 未开始 |
22 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 雷根斯堡 | 科隆 | 未开始 |
23 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | RSV埃因特 | 凯泽斯劳滕 | 未开始 |
24 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 埃森 | 多特蒙德 | 未开始 |
25 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 萨尔布吕肯 | 马格德堡 | 未开始 |
26 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 桑德豪森 | RB莱比锡 | 未开始 |
27 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 施韦因富特 | 杜塞尔多夫 | 未开始 |
28 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 德累斯顿迪纳摩 | 美因茨 | 未开始 |
29 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 乌尔木麝香 | 艾禾斯堡 | 未开始 |
30 | 2025年08月16日 21:30 | 德国杯 | 科隆胜利 | 帕德博恩 | 未开始 |
德国已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月25日 | 德国杯 | 比勒菲尔德vs斯图加特 | |
2 | 2025年04月03日 | 德国杯 | 斯图加特vsRB莱比锡 | |
3 | 2025年04月02日 | 德国杯 | 比勒菲尔德vs勒沃库森 | |
4 | 2025年02月27日 | 德国杯 | RB莱比锡vs沃尔夫斯堡 | |
5 | 2025年02月27日 | 德国杯 | RB莱比锡vs沃尔夫斯堡 | |
6 | 2025年02月26日 | 德国杯 | 比勒菲尔德vs云达不莱梅 | |
7 | 2025年02月26日 | 德国杯 | 比勒菲尔德vs云达不莱梅 | |
8 | 2025年02月06日 | 德国杯 | 勒沃库森vs科隆 | |
9 | 2025年02月06日 | 德国杯 | 勒沃库森vs科隆 | |
10 | 2025年02月05日 | 德国杯 | 斯图加特vs奥格斯堡 | |
11 | 2024年12月05日 | 德国杯 | RB莱比锡vs法兰克福 | |
12 | 2024年12月05日 | 德国杯 | 卡尔斯鲁厄vs奥格斯堡 | |
13 | 2024年12月05日 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡vs霍芬海姆 | |
14 | 2024年12月05日 | 德国杯 | 科隆vs柏林赫塔 | |
15 | 2024年12月04日 | 德国杯 | 云达不莱梅vs达姆施塔特 | |
16 | 2024年12月04日 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑vs勒沃库森 | |
17 | 2024年12月04日 | 德国杯 | 雷根斯堡vs斯图加特 | |
18 | 2024年12月04日 | 德国杯 | 比勒菲尔德vs弗赖堡 | |
19 | 2024年10月31日 | 德国杯 | 美因茨vs拜仁慕尼黑 | |
20 | 2024年10月31日 | 德国杯 | 比勒菲尔德vs柏林联合 | |
21 | 2024年10月31日 | 德国杯 | 霍芬海姆vs纽伦堡 | |
22 | 2024年10月31日 | 德国杯 | 德累斯顿迪纳摩vs达姆施塔特 | |
23 | 2024年10月31日 | 德国杯 | 帕德博恩vs云达不莱梅 | |
24 | 2024年10月31日 | 德国杯 | 柏林赫塔vs海登海姆 | |
25 | 2024年10月31日 | 德国杯 | 法兰克福vs门兴格拉德巴赫 | |
26 | 2024年10月31日 | 德国杯 | 弗赖堡vs汉堡 | |
27 | 2024年10月30日 | 德国杯 | 沃尔夫斯堡vs多特蒙德 | |
28 | 2024年10月30日 | 德国杯 | 雷根斯堡vs菲尔特 | |
29 | 2024年10月30日 | 德国杯 | 科隆vs荷尔斯泰因 | |
30 | 2024年10月30日 | 德国杯 | 斯图加特vs凯泽斯劳滕 |